Türkiye’de yerel inşaat demiri fiyatları
22 Şubat tarihi itibarıyla, Türkiye yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları depo çıkışı seviyesinde ve gerçek ağırlık bazında olan aşağıdaki fiyatlara KDV dahildir.
| Bölge | Ebat | Fiyat (TL/mt) | Haftalık değişim (TL/mt) |
| Marmara bölgesi | 8 mm | 1.250 | - |
| Marmara bölgesi | 12 mm | 1.240 | - |
| İskenderun bölgesi | 8 mm | 1.230 | -10 |
| İskenderun bölgesi | 10 mm | 1.210 | -20 |
| İskenderun bölgesi | 12 mm | 1.200 | -20 |
| İzmir bölgesi | 8 mm | 1.225 | -30 |
| İzmir bölgesi | 10 mm | 1.210 | -30 |
| İzmir bölgesi | 12 mm | 1.200 | -30 |
| Karabük bölgesi | 8 mm | 1.220 | -30 |
| Karabük bölgesi | 12 mm | 1.200 | -30 |


DEMİR BU YIL ZİRVE YAPAR.1500 TL Yİ GÖRÜR.
ortadogudaki kaos demir talebini azaltacağı için demirde büyük düşüş başlayacaktır.haziranda 800-900 aralıgını görür.