Türkiye’de yerel inşaat demiri fiyatları
24 Ocak itibarıyla, Türkiye yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları aşağıdaki gibidir. Depo çıkışı seviyesinde ve gerçek ağırlık bazında olan yukarıdaki fiyatlara KDV dahildir.
Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında stok seviyelerinin yükselmesi ve son kullanıcı talebinin stok artış hızından daha yavaş ilerlemesinin nedeniyle, tüccarların inşaat demiri fiyatları üreticilerin fiyat seviyelerinin altında kalmaya başladı. İnşaat demiri fiyatlarınde düşüş devam ediyor.
| Bölge | Ebat | Fiyat (TL/mt) | Haftalık değişim (TL/mt) |
| Marmara bölgesi | 8 mm | 1310 | -30 |
| Marmara bölgesi | 12 mm | 1290 | -30 |
| İskenderun bölgesi | 8 mm | 1305 | -15 |
| İskenderun bölgesi | 10 mm | 1295 | -15 |
| İskenderun bölgesi | 12 mm | 1285 | -15 |
| İzmir bölgesi | 8 mm | 1305 | -20 |
| İzmir bölgesi | 10 mm | 1290 | -20 |
| İzmir bölgesi | 12 mm | 1280 | -20 |
| Karabük bölgesi | 8 mm | 1300 | -70 |
| Karabük bölgesi | 12 mm | 1280 | -70 |

