İnşaat demiri fiyatları yükseliyor
Türkiye yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları depo çıkışı seviyesinde ve gerçek ağırlık bazında olan yukarıdaki fiyatlara KDV dahildir.
| Bölge | Ebat | Fiyat (TL/mt) | Haftalık değişim (TL/mt) |
| Marmara bölgesi | 8 mm | 1.270 | 20 |
| Marmara bölgesi | 12 mm | 1.250 | 20 |
| İskenderun bölgesi | 8 mm | 1.260 | 45 |
| İskenderun bölgesi | 10 mm | 1.250 | 45 |
| İskenderun bölgesi | 12 mm | 1.240 | 45 |
| İzmir bölgesi | 8 mm | 1.260 | 35 |
| İzmir bölgesi | 10 mm | 1.245 | 35 |
| İzmir bölgesi | 12 mm | 1.235 | 35 |
| Karabük bölgesi | 8 mm | 1.260 | 50 |
| Karabük bölgesi | 12 mm | 1.240 | 50 |

