Güneydoğulu ihracatçılar 2010′a hızlı girdi
Güneydoğulu ihracatçılar 2010′a hızlı girdi. 2009′u önceki yıla göre yüzde 1′lik ihracat kaybıyla geride bırakan Güneydoğulu ihracatçılar, Ocak 2010′un ilk yarısında ihracatlarını yüzde 29 artırdı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, bölge illerinden 1-15 Ocak 2010′da 173 milyon 913 bin 826 dolarlık ihracat yapıldı.
Bölgenin 2009 ve 2010 yılları 1-15 Ocak dönemi ihracatı ürün gruplarına göre şöyle:
. (01-15 Ocak/Dolar) Değişim
| Ürün Grupları | 2008 | 2009 | % (Yüzde) |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 76.609.174 | 69.883.488 | - 9 |
| Hububat ve Bakliyat | 35.526.746 | 28.093.564 | - 21 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamull | 1.146.948 | 979.900 | - 15 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 6.529.645 | 7.360.343 | 13 |
| Kombine ihracat | 15.021.318 | 39.498.593 | 163 |
| TOPLAM | 134.833.831 | 173.913.826 | 29 |

