<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PATRONTURK &#187; İthalat</title>
	<atom:link href="http://www.patronturk.com/etiket/ithalat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patronturk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pakistan birçok sektör için fırsatlar barındırıyor</title>
		<link>http://www.patronturk.com/pakistan-bircok-sektor-icin-firsatlar-barindiriyor</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/pakistan-bircok-sektor-icin-firsatlar-barindiriyor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girişimler]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni pazarlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=20321</guid>
		<description><![CDATA[Pakistan özellikle kalabalık nüfusuyla ve artan tüketimiyle birçok sektör için fırsatlar barındırıyor. Son birkaç yılda iç problemler ülke ekonomisini olumsuz etkilese de önümüzdeki dönem için tahminler olumlu yönde. Sanayide tekstil lider Tekstil ülkenin önemli ekonomik faaliyetlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Ülkenin 2009’da yaptığı yaklaşık 19 milyar dolarlık ihracatın büyük kısmını tekstil ürünleri oluşturuyor. Ülke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/pakistan-bircok-sektor-icin-firsatlar-barindiriyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canlı hayvan ithalatı 6 kat arttı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/canli-hayvan-ithalati-6-kat-artti</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/canli-hayvan-ithalati-6-kat-artti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Canlı hayvan ithalatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19719</guid>
		<description><![CDATA[Ocak-Kasım döneminde canlı hayvan ithalatı 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 617.1 artışla 209 milyon 722 bin dolara yükseldi. Et ithalatına izin verilmesinin etkisiyle Ocak-Kasım döneminde canlı hayvan ithalatı 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 617.1 artışla 209 milyon 722 bin dolara yükseldi. Canlı hayvan ithalatının başladığı Haziran ayında 8 milyon 825 bin dolarlık, Temmuz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/canli-hayvan-ithalati-6-kat-artti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukrayna ile Türkiye arasındaki ithalat ve ihracat</title>
		<link>http://www.patronturk.com/ukrayna-ile-turkiye-arasindaki-ithalat-ve-ihracat-yeniden-canlandi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/ukrayna-ile-turkiye-arasindaki-ithalat-ve-ihracat-yeniden-canlandi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19153</guid>
		<description><![CDATA[Ukrayna’nın dış ticaret açığındaki hızlı artışın önü alınamıyor. Resmi verilere göre, 2010’un ilk 10 ayında açık yüzde 60 artışla 6,8 milyar doları buldu. Türkiye, Ukrayna’nın ihracatında Rusya’dan sonra ikinci sıradaki yerini korudu. Ukrayna Devlet İstatistik Komitesi’nin verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde Ukrayna’nın dış ticaret açığı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 6,8 milyar dolara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/ukrayna-ile-turkiye-arasindaki-ithalat-ve-ihracat-yeniden-canlandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin ihracatı yüzde 5,5 ithalatı ise yüzde 25,3 arttı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ihracati-yuzde-55-ithalati-ise-yuzde-253-artti</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ihracati-yuzde-55-ithalati-ise-yuzde-253-artti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=17167</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin ihracatı yüzde 5,5, ithalatı ise yüzde 25,3 oranında attı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıl Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre Türkiye&#8217;nin ihracatının yüzde 5,5, ithalatının ise yüzde 25,3 oranında artış gösterdiğini bildirdi. TÜİK ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, 2010 Eylül ayında ihracat 8 milyar 950 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ihracati-yuzde-55-ithalati-ise-yuzde-253-artti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin hurda ithalatı durdu fiyatlar düşebilir</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-hurda-ithalati-durdu-fiyatlar-dusebilir</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-hurda-ithalati-durdu-fiyatlar-dusebilir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demir fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Demir-Çelik Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[hurda demir]]></category>
		<category><![CDATA[hurda demir ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[hurda ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=16273</guid>
		<description><![CDATA[Türk tesisler, Ekim ayı için hurda alımlarına henüz başlamadılar; teyit edilen en son deniz aşırı kargo siparişi geçtiğimiz hafta kaydedildi.  Pazar kaynaklarından edinilen bilgiye göre, derin deniz ihracatçılarından gelen teklif fiyatlarının değişmediği öğrenildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-hurda-ithalati-durdu-fiyatlar-dusebilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıfır vergiyle ayçiçek ithalatı yapma yetkisi</title>
		<link>http://www.patronturk.com/sifir-vergiyle-aycicek-ithalati-yapma-yetkisi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/sifir-vergiyle-aycicek-ithalati-yapma-yetkisi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[ayçiçek ithalatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15627</guid>
		<description><![CDATA[Spekülatörün yıllardır yoksul çiftçiye karşı kullandığı &#8220;ithalat silahı&#8221; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı&#8217;nın geliştirdiği yeni bir üretim-ithalat mekanizmasıyla tüccarın elinden alındı. Yeni sistem ilk olarak ayçiçeğinde uygulandı. Yeni sistem sayesinde milyonlarca çiftçi ürettiği ürününün üçte birini spekülatöre kaptırmaktan kurtulacak. YARISI İTHAL EDİLİYOR Türkiye&#8217;nin yıllık ayçiçeği ihtiyacı 1,6 milyon ton. Bunun 800 bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/sifir-vergiyle-aycicek-ithalati-yapma-yetkisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et ithalatı da çözüm olmadı, et fiyatları yükseliyor</title>
		<link>http://www.patronturk.com/et-ithalati-da-cozum-olmadi-et-fiyatlari-yukseliyor</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/et-ithalati-da-cozum-olmadi-et-fiyatlari-yukseliyor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Et ithalatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15446</guid>
		<description><![CDATA[Et ve Balık Kurumu&#8217;nun hayvan ithalatı ile zirveden dönen ve 5-6 lira düşen et fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Yükselişin arkasında, fiyatların düşmemesi için piyasadan değerinin üzerinde bedelle hayvan toplayan besiciler var. Et fiyatlarında ikinci yükseliş dönemi başladı. Başbakan Tayyip Erdoğan&#8217;ın yükselen fiyatları düşürmek için iki ay önce verdiği ithalat talimatının etkisi kısa sürdü. Et ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/et-ithalati-da-cozum-olmadi-et-fiyatlari-yukseliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İthalatçı zarar telafisi derdinde</title>
		<link>http://www.patronturk.com/ithalatci-zarar-telafisi-derdinde</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/ithalatci-zarar-telafisi-derdinde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15433</guid>
		<description><![CDATA[Euro&#8217;nun düşüşü Avrupa&#8217;dan mal getiren ithalatçıya yaradı. Yılbaşından bu yana Euro/TL paritesindeki düşüş yüzde 15&#8242;leri buldu. Ancak ithalatçıların çoğunun bu farkı tüketiciye fiyat indirimi olarak yansıtmadığı görülüyor&#8230; Para piyasalarında Euro&#8217;un değer kaybı devam ediyor. Geçen yıl Aralık ayında 2.271 TL olan Euro, bugünlerde 1.92&#8242;lerden işlem görüyor. Yani altı aylık dönemde Euro/TL paritesinde TL lehine yüzde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/ithalatci-zarar-telafisi-derdinde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin gıda ve tarım ürünleri ithalatı 7 milyar dolar</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-gida-ve-tarim-urunleri-ithalati-7-milyar-dolar</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-gida-ve-tarim-urunleri-ithalati-7-milyar-dolar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[gıda ithalatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15430</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin yıllık gıda ve tarım ürünleri ithalatı 7 milyar doları buluyor. Bunda gıda-içecek ürünlerinin yanınsa 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alkollü içeceklerden pirince, muzdan çeşitli soslara 800 kalem ürün ithal olarak giriyor. Tüm Gıda İthalatçıları Derneği (TÜGİDER) Başkanı Mustafa Manav, Avrupa&#8217;dan Türkiye&#8217;ye en çok krema yapımında kullanılan maddeler, ham yağlar, jöleler ve ara maddeler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-gida-ve-tarim-urunleri-ithalati-7-milyar-dolar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dış ticarette rekor açık: 17.6 milyar dolar</title>
		<link>http://www.patronturk.com/dis-ticarette-rekor-acik-17-6-milyar-dolar</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/dis-ticarette-rekor-acik-17-6-milyar-dolar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15311</guid>
		<description><![CDATA[Dış ticaret açığı nisan ayında 5 milyar 456 milyon dolar oldu. Ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 153 artışla 17.6 milyar dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre 2010 yılı Nisan ayında, 2009 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 25,2 artarak 9 466 milyon dolar, ithalat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/dis-ticarette-rekor-acik-17-6-milyar-dolar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin dış ticaret açığının nedenleri neler?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-dis-ticaret-aciginin-nedenleri-neler</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-dis-ticaret-aciginin-nedenleri-neler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret açığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15007</guid>
		<description><![CDATA[AA / Türkiye&#8217;nin 432 ton demir satışından elde ettiği gelirle 1 ton ilaç, 2 bin 612 tır çimento satışından elde ettiği gelirle 1 TIR bilgisayar, 1 TIR domates satışından elde ettiği gelirle de sadece 7 kilo domates tohuma satın alabildiği savunuldu. Açıklamada, ATO&#8217;nun yaptığı belirlemelere göre; Türkiye&#8217;nin ileri teknoloji ürünü ihracatının 2009 yılında 3,1 milyar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-dis-ticaret-aciginin-nedenleri-neler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İthalat ve ihracat işlemlerinde elektronik devrim</title>
		<link>http://www.patronturk.com/ithalat-ve-ihracat-islemlerinde-elektronik-devrim</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/ithalat-ve-ihracat-islemlerinde-elektronik-devrim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[gümrükler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14855</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye ekonomisinin can damarlarından olan gümrüklerde elektronik devrim başlıyor. 1 Nisan&#8217;da uygulamaya girecek sistem sayesinde bütün işlemler sanal ortamda gerçekleştirilecek. İhracat ya da ithalat yapacak firma, ürünün cinsine göre 12 veya 24 saat önce internet üzerinden müracaat yapacak. İlgili gümrük müdürlüğü, talebi değerlendirerek kapıda nasıl muamele yapacağına karar verecek. Ticaretin gerçekleştirildiği TIR ya da gemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/ithalat-ve-ihracat-islemlerinde-elektronik-devrim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin ithalat ve ihracat istatistikleri</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ithalat-ve-ihracat-istatistikleri</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ithalat-ve-ihracat-istatistikleri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat rakamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14570</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin ithalat ve ihracat istatistikleri, (Ülke Gruplarına Göre İhracat ve İthalat, Fasıllara ve yıllara göre İhracatımız, İthalatımız ile Dış Ticaret Değerleri- Yıllık ve Aylık Gerçekleşmeler) gibi detaylı bilgilere DTM, Gümrük ve  TUİK linklerinden ulaşabilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ithalat-ve-ihracat-istatistikleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB ülkeleri nerelerden ithalat yapıyor?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/ab-ulkeleri-nerelerden-ithalat-yapiyor</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/ab-ulkeleri-nerelerden-ithalat-yapiyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14420</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye toplam ihracatının yüzde 50&#8242;ini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Euro&#8217;nun değer yitirmesi ile Türkiye&#8217;nin ihracatı Euro cinsinden olduğu için, parite nedeni ile ihracatçının eline daha az dolar geçecek. İkincisi AB&#8217;de büyüme yavaşlaması ihracatın gelir esnekliğine bağlı olarak ihracatımızı azaltacak. Diğer yandan AB&#8217;deki hatta Yunanistan&#8217;daki kriz derinleşir ise Türkiye&#8217;nin borçlanma maliyeti yükselecek. Peki AB ülkeleri nereden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/ab-ulkeleri-nerelerden-ithalat-yapiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi ürünü ihraç veya ithal edeceğiz ?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/hangi-urunu-ihrac-veya-ithal-edecegiz</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/hangi-urunu-ihrac-veya-ithal-edecegiz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[check-list]]></category>
		<category><![CDATA[harmonize sistem kodları]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonized System Codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12907</guid>
		<description><![CDATA[“Hangi ürünü ihraç edeceğim ?” veya “hangi ürünü ithal edeceğim ?” dış ticarete yeni başlayan girişimcilerin kafalarını en çok karıştıran sorudur. Karıştıran diyorum çünkü sorunun binlerce cevabı vardır. Hatta, bu ürünlere, yeni okunan bir ekonomi gazetesi veya finans dergisi ile onlarcası daha eklenmektedir. Eğer bir üreticiyseniz ihraç edeceğiniz ürün ister istemez ürettiğiniz ürün olacaktır. Ama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/hangi-urunu-ihrac-veya-ithal-edecegiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye ile Çin arasındaki ithalat ve ihracat</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiye-ile-cin-arasindaki-ithalat-ve-ihracat</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiye-ile-cin-arasindaki-ithalat-ve-ihracat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12861</guid>
		<description><![CDATA[2009&#8242;da küresel krizin etkileri kapsamında Çin&#8217;in genel ithalatının azalmasına ve Türkiye&#8217;nin ihracatındaki gerilemeye rağmen Türkiye&#8217;nin Çin&#8217;e 2009 yılı ihracatı yüzde 8 oranında artış göstererek, 1 milyar 550 milyon dolara ulaştı. İthalatın ise yılsonunda 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye&#8217;nin Çin&#8217;le 2009&#8242;daki ekonomik ve ticari ilişkilerde ithalatta geçen yıla göre yaklaşık 3 milyar dolar azalışın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiye-ile-cin-arasindaki-ithalat-ve-ihracat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in ithalat ve ihracatı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/cinin-ithalat-ve-ihracati</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/cinin-ithalat-ve-ihracati#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12858</guid>
		<description><![CDATA[Ülke ekonomisinin yeniden yapılanma sürecinin bir gereği olarak, 1979 yılından itibaren Çin’de görülmeye başlanan ekonomik reform çalışmaları içinde, mülkiyet sistemi, işletme yönetim ve finansmanı ile dış ticaretin yönetimine ilişkin çeşitli düzenlemeler önemli yer tutmaktadır. Çin, ticaret politikasını uygularken tarife ve tarife dışı idari uygulamalara yer vermektedir. Tarife dışı uygulamalar, merkezi ve bölgesel düzeydeki devlet kurumları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/cinin-ithalat-ve-ihracati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;dan kereste ithalatı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/rusyadan-kereste-ithalati</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/rusyadan-kereste-ithalati#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[kereste ithalatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12854</guid>
		<description><![CDATA[Meşe ve çam ağaçları gibi benzeri ürünler 4403 fasılda (yuvarlak ağaçlar kabukları veya kışırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın), İşlenmiş kereste ve tomruk gibi benzeri ürünler 4408 ve 4409 fasıl altında olarak, Rusya&#8217;dan ithalatında KDV %18, gümrük vergi oranları ise muaf görünmektedir. Mevzuat açısından, 4403 GTİP altındaki Kereste, Ağaç ithalinde , Tarım ve Köyişleri Bakanlığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/rusyadan-kereste-ithalati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeytin ithalatı dahilde işleme rejimi kapsamından çıkartıldı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/zeytin-ve-zeytinyagi-ithalati-dahilde-isleme-rejimi-kapsamindan-cikartildi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/zeytin-ve-zeytinyagi-ithalati-dahilde-isleme-rejimi-kapsamindan-cikartildi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Zeytin ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Zeytinyağı ithalatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12756</guid>
		<description><![CDATA[Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ihracatçıların uzun süredir gündeme getirdiği dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında zeytin ve zeytinyağı ithalatı talebine son noktayı koydu. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan,  Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği&#8217;nin (EZZİB) geçtiğimiz ağustos ayında Dış Ticaret Müsteşarlığı&#8217;na (DTM) yaptığı DİR kapsamında ithalat talebi üzerine Tarım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/zeytin-ve-zeytinyagi-ithalati-dahilde-isleme-rejimi-kapsamindan-cikartildi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;dan kömür ithalatı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/rusyadan-komur-ithalati</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/rusyadan-komur-ithalati#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[kömür ithalatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12648</guid>
		<description><![CDATA[Rusya&#8217;dan kömür ithalat yapabilmek için özel bir ithalat belgesi gerekmemektedir. Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. Söz konusu kömür ve benzerleri (Taşkömürü; Linyit , Turb Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/rusyadan-komur-ithalati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süt tozu ithalatı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/sut-tozu-ithalati</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/sut-tozu-ithalati#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan maddeleri ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[süt tozu üreten firmalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12645</guid>
		<description><![CDATA[Süt tozu ve benzeri ürünler 0402 fasılda olup  ithalinde gümrük vergisi oranı %150, KDV oranı ise %8.  Mevzuat açısından, bu ürünün ithalatında, ithalatçı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür. Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı&#8217;nca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/sut-tozu-ithalati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tütün mamülleri ve sigara ithalatı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/tutun-mamulleri-ve-sigara-ithalati</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/tutun-mamulleri-ve-sigara-ithalati#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12642</guid>
