<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PATRONTURK &#187; İhracat</title>
	<atom:link href="http://www.patronturk.com/etiket/ihracat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patronturk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Türkiye &#8211; İsrail krizine rağmen ticaret hacmi artıyor</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiye-israil-krizine-ragmen-ticaret-hacmi-artiyor</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiye-israil-krizine-ragmen-ticaret-hacmi-artiyor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dış Ticaret Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Katarivas]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=24642</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye ile İsrail arasında yaşanan siyasi krize rağmen, ticari ilişkilerin hacmi giderek artıyor. Son verilere göre, Ocak-Ekim 2011 döneminde, İsrail&#8217;in Türkiye&#8217;ye ihracatı 1.6 milyar dolara ulaşırken, Türkiye&#8217;den ithalatı 1.86 milyar dolar oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre İsrail&#8217;in ihracatında yüzde 41&#8242;lik, ithalatında ise yüzde 25&#8242;lik bir büyüme sağlandı. İsrail Merkez İstatistik Kurumunun dış ticaretle ilgili verileri, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiye-israil-krizine-ragmen-ticaret-hacmi-artiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-en-fazla-ihracat-yaptigi-ulkeler</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-en-fazla-ihracat-yaptigi-ulkeler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=8579</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralaması 2011 Temmuz ayı değerlerine göre yapılmıştır.Ekonomi Bakanlığının açıkladığı en çok ihracat yapılan ülkeler listesi yayınlandı. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler ÜLKELERE GÖRE İHRACAT – Milyon Dolar ÜLKELER TEMMUZ OCAK-TEMMUZ 2010 2011 2010 2011 A.B.D. 351 393 2.064 2.592 ABD KÜÇÜK OUT ADASI 0 0 0 0 AFGANİSTAN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-en-fazla-ihracat-yaptigi-ulkeler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan birçok sektör için fırsatlar barındırıyor</title>
		<link>http://www.patronturk.com/pakistan-bircok-sektor-icin-firsatlar-barindiriyor</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/pakistan-bircok-sektor-icin-firsatlar-barindiriyor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girişimler]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni pazarlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=20321</guid>
		<description><![CDATA[Pakistan özellikle kalabalık nüfusuyla ve artan tüketimiyle birçok sektör için fırsatlar barındırıyor. Son birkaç yılda iç problemler ülke ekonomisini olumsuz etkilese de önümüzdeki dönem için tahminler olumlu yönde. Sanayide tekstil lider Tekstil ülkenin önemli ekonomik faaliyetlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Ülkenin 2009’da yaptığı yaklaşık 19 milyar dolarlık ihracatın büyük kısmını tekstil ürünleri oluşturuyor. Ülke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/pakistan-bircok-sektor-icin-firsatlar-barindiriyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irak, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olabilir</title>
		<link>http://www.patronturk.com/irak-turkiye%e2%80%99nin-en-buyuk-ihracat-pazari-olabilir</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/irak-turkiye%e2%80%99nin-en-buyuk-ihracat-pazari-olabilir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19768</guid>
		<description><![CDATA[Irak’a günde 1500 TIR gidiyor. Bu TIR’larla giden, Türk inşaat malzemeleri, hazır giyim, mobilya, gıda malzemesi ve Türkiye’de üretilen herşeyden biraz, Irak’taki mağaza raflarını dolduruyor. İki ülke arasındaki ticaret 2010’da 6 milyar doları buldu. ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, manşetinde İbrahim Tatlıses’in Kuzey Irak’taki bir inşaat şirketinin reklamında rol almasından hareketle Türkiye’ye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/irak-turkiye%e2%80%99nin-en-buyuk-ihracat-pazari-olabilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tıbbi sülük ihracatına sınırlama geldi</title>
		<link>http://www.patronturk.com/tibbi-suluk-ihracatina-sinirlama-geldi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/tibbi-suluk-ihracatina-sinirlama-geldi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 07:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Sülük ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Tıbbi sülük ihracatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19511</guid>
		<description><![CDATA[Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme uyarınca, 2011′de, Türkiye’den toplam 5 ton tıbbi sülük ihracatına izin verilecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ”Tıbbi Sülük (hirudo medicinalis ve hirudo verbana) 2011 yılı ihraç kotasının tahsisine ilişkin tebliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık, geçen yıl 6 ton olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/tibbi-suluk-ihracatina-sinirlama-geldi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deri ihracatı 3.3 milyar dolara çıktı hedefe Çin de girdi</title>
		<link>http://www.patronturk.com/deri-ihracati-3-3-milyar-dolara-cikti-hedefe-cin-de-girdi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/deri-ihracati-3-3-milyar-dolara-cikti-hedefe-cin-de-girdi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 06:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Deri ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Deri sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Deri Tanıtım Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Ruken Mızraklı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19495</guid>
		<description><![CDATA[DTG Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Mızraklı, &#8220;deri sektörünün ihracat hacmi 2010 sonu itibariyle 3.3 milyar dolara ulaştı. Hedef pazarlar arasında ABD ve Çin var. Çinli zenginler bizim için önemli” dedi. Türkiye’nin deri sektöründe çok ilerlediğinin altını çizen Deri Tanıtım Grubu (DTG) Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Mızraklı, “Şu anda Türkiye, kürk ve süet üretim kapasitesi açısından dünyada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/deri-ihracati-3-3-milyar-dolara-cikti-hedefe-cin-de-girdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsrail&#8217;e ihracat yüzde 37 arttı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/israile-ihracat-yuzde-37-artti</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/israile-ihracat-yuzde-37-artti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/israile-ihracat-yuzde-37-artti</guid>
		<description><![CDATA[İsrail&#8217;e yapılan ihracat 2010 yılının ilk 10 ayında yüzde 73&#8242;den fazla arttı. İsrail&#8217;le bizbiri ardına yaşanan kriz, ticareti olumsuz etkilemedi. Akisne 2010 yılının ilk 10 ayında İsrail&#8217;e yapılan ihracat yüzde 37&#8242;den fazla arttı. En büyük çıkışı ise otomativ sektörü yakaladı. Türkiye&#8217;nin İsrail&#8217;e otomotiv ihracaı 83 milyon dolardan 274 milyon dolara çıkarak 2 katından fazla yükseldi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/israile-ihracat-yuzde-37-artti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aralık ayı ihracatında rekor beklentisi</title>
		<link>http://www.patronturk.com/aralik-ayi-ihracatinda-rekor-beklentisi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/aralik-ayi-ihracatinda-rekor-beklentisi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat rakamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19383</guid>
		<description><![CDATA[Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, imalat sanayi üretiminden sonra, aralık ayı ihracatının 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini, bunun da son yılların aylık ihracat rekoru olacağını söyledi. Bakan Çağlayan, ihracattaki artışın devam ettiğine de işaret ederek, 1-9 Aralık tarihleri arasında ihracatın 3,1 milyar doları geçtiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8&#8242;lik bir artış olduğunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/aralik-ayi-ihracatinda-rekor-beklentisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İhracatta yeni rota Afrika</title>
		<link>http://www.patronturk.com/ihracatta-yeni-rota-afrika</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/ihracatta-yeni-rota-afrika#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika Ticaret Heyeti Programı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19380</guid>
		<description><![CDATA[Dış ticarette yeni rota Afrika. Özellikle yer altındaki zengin petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarıyla dünya ülkelerinin ilgisini çeken Afrika&#8217;ya Devlet Bakanı Zafer Çağlayan işadamlarıyla birlikte gitti. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Nijerya, Gana ve Ekvator Ginesi’ni kapsayan “Afrika Ticaret Heyeti Programı”na, katılan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Erdinç, bu üç ülkenin petrol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/ihracatta-yeni-rota-afrika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 milyar dolar ihracat hedefi hayal mi?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/500-milyar-dolar-ihracat-hayal-mi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/500-milyar-dolar-ihracat-hayal-mi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19373</guid>
		<description><![CDATA[Cumhuriyet&#8217;in 100. yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefinden hiç kuşku yok iyi niyetle söz edenlere inanmak için herhangi bir sebep var mı? Türkiye ekonomisi 30 yıldır &#8220;ihracata dayalı sanayileşme&#8221; ve bu sanayinin yarattığı ihracat kapasitesiyle yol alıyor. Milâdı 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlatırsak bu zaman diliminde, özellikle 1984 yılından itibaren uygulanan sistemik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/500-milyar-dolar-ihracat-hayal-mi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaş meyve, sebze ve narenciye ihracatı arttı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/yas-meyve-sebze-ve-narenciye-ihracati-artti</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/yas-meyve-sebze-ve-narenciye-ihracati-artti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 08:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[meyve ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[sebze ihracatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19246</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin yaş meyve, sebze ve narenciye ihracatı bu yılın 10 aylık döneminde, geçen yıla göre miktar ve değer bazında artış gösterdi.     Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri (TYSMİB) sektör raporundan derlenen bilgiye göre, yaş meyve sebze ve narenciye ihracatında 10 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 4, değerde ise yüzde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/yas-meyve-sebze-ve-narenciye-ihracati-artti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;ya ihracat yapan firmalar &#8220;rant&#8221; kurbanı mı?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/rusyaya-ihracat-yapan-firmalar-rant-kurbani-mi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/rusyaya-ihracat-yapan-firmalar-rant-kurbani-mi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Kavak]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Kavak Tarım Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Uçak]]></category>
		<category><![CDATA[meyve ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[sebze ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Uçak Karde şler Gıda Sanayi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19175</guid>
		<description><![CDATA[Rusya&#8217;nın ürünlerinde zirai ilaç kalıntısı bulunduğu gerekçesiyle bu ülkeye ihracat yapan 5 Türk firmasını ihracat listesinden çıkardığı, 8 firma için de &#8220;kırmızı alarm&#8221; verdiği öğrenildi. Rusya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı&#8217;na gönderdiği bir yazıda, Rusya&#8217;ya sebze ihraç eden 13 Türk firmasının ürünlerinde &#8220;zirai ilaç kalıntısı&#8221; bulunduğunu bildirdi. Yazıda, bu firmalardan 5&#8242;inin ihracat listesinden çıkarıldığı, 8 firmanın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/rusyaya-ihracat-yapan-firmalar-rant-kurbani-mi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukrayna ile Türkiye arasındaki ithalat ve ihracat</title>
		<link>http://www.patronturk.com/ukrayna-ile-turkiye-arasindaki-ithalat-ve-ihracat-yeniden-canlandi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/ukrayna-ile-turkiye-arasindaki-ithalat-ve-ihracat-yeniden-canlandi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=19153</guid>
		<description><![CDATA[Ukrayna’nın dış ticaret açığındaki hızlı artışın önü alınamıyor. Resmi verilere göre, 2010’un ilk 10 ayında açık yüzde 60 artışla 6,8 milyar doları buldu. Türkiye, Ukrayna’nın ihracatında Rusya’dan sonra ikinci sıradaki yerini korudu. Ukrayna Devlet İstatistik Komitesi’nin verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde Ukrayna’nın dış ticaret açığı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 6,8 milyar dolara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/ukrayna-ile-turkiye-arasindaki-ithalat-ve-ihracat-yeniden-canlandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasım ayı ihracat rakamları Malatya&#8217;da açıklandı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/2010-kasim-ayi-ihracat-rakamlari-malatyada-aciklandi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/2010-kasim-ayi-ihracat-rakamlari-malatyada-aciklandi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat rakamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=18399</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kasım ayı ihracat verilerini Malatya&#8217;da açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl Kasım ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 7,28 artarak, 9 milyar 452 milyon dolara yükseldi. İhracat 100milyar doları aştı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.94 artarak,102 milyar 161.4 milyon  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/2010-kasim-ayi-ihracat-rakamlari-malatyada-aciklandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deri sektörü ihracat rekoru kırmayı hedefliyor</title>
		<link>http://www.patronturk.com/deri-sektoru-ihracat-rekoru-kirmayi-hedefliyor</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/deri-sektoru-ihracat-rekoru-kirmayi-hedefliyor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Deri ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Hazar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=18775</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye ihracatında yaşanan olumlu kıpırdanma farklı sektörlerde de etkisini hissettiriyor. Mevsimsel olarak hareketlenen deri sektörü, bu yıl son yılların ihracat rekorunu kırmayı hedefliyor. Dericiler yılın ilk 10 ayında ihracatta 1 milyar dolar barajını aştılar. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Ramazan Hazar, son iki ayda atak beklendiğini, yılı 1,5 milyar dolarla kapatarak son 3-4 yılın en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/deri-sektoru-ihracat-rekoru-kirmayi-hedefliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Ekim ayı ihracat rakamları Sivas&#8217;ta açıklandı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/2010-ekim-ayi-ihracat-rakamlarini-sivasta-aciklandi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/2010-ekim-ayi-ihracat-rakamlarini-sivasta-aciklandi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat rakamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=17464</guid>
		<description><![CDATA[TİM Ekim ayı ihracat rakamlarını Sivas&#8217;ta açıkladı. İşte rakamlar.. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl Ekim ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 8,84 artışla, 10 milyar 790 milyon dolara yükseldi. Açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim dönemindeki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,41 artışla 92 milyar 675 milyon dolara yükselirken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/2010-ekim-ayi-ihracat-rakamlarini-sivasta-aciklandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin ihracatı yüzde 5,5 ithalatı ise yüzde 25,3 arttı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ihracati-yuzde-55-ithalati-ise-yuzde-253-artti</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ihracati-yuzde-55-ithalati-ise-yuzde-253-artti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=17167</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin ihracatı yüzde 5,5, ithalatı ise yüzde 25,3 oranında attı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıl Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre Türkiye&#8217;nin ihracatının yüzde 5,5, ithalatının ise yüzde 25,3 oranında artış gösterdiğini bildirdi. TÜİK ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, 2010 Eylül ayında ihracat 8 milyar 950 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ihracati-yuzde-55-ithalati-ise-yuzde-253-artti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeytinyağı ihracatı yapmak mı istiyorsunuz?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/zeytinyagi-ihracati-yapmak-mi-istiyorsunuz</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/zeytinyagi-ihracati-yapmak-mi-istiyorsunuz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[zeytin ve zeytinyağı ihracatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=16731</guid>
		<description><![CDATA[Öncelikle zeytinyağı  ihracatçısı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmemektedir. İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup, üretim faaliyeti ile iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ihracat yapabilirler. Hedef olarak seçeceğiniz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/zeytinyagi-ihracati-yapmak-mi-istiyorsunuz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabul Kredili Vesaik Mukabili - Documents Against Acceptance nedir?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/kabul-kredili-vesaik-mukabili%c2%a0-documents-against-acceptance-nedir</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/kabul-kredili-vesaik-mukabili%c2%a0-documents-against-acceptance-nedir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dış Ticaret Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[kredili ihracat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=16728</guid>
		<description><![CDATA[Vesaik  bedeli yüklemeden sonra belilenen  bir tarihte sonra ödenecek ise, Kabul Kredili Vesaik Mukabili - Documents Against Acceptance (D/A) &#8211; ödeme şekli olarak adlandırılmaktadır. İş akışı özetle şu şekildedir; Bu ödeme şeklinde; malları yükledikten sonra taşıma belgeleri ile ekinde düzenleyeceğiniz vadeli poliçenizi bankanıza teslim edersiniz.Bankanız söz konusu vesaiki alıcının ülkesindeki muhabir bankaya sizin talimatınıza istinaden poliçenin alıcı/ithalatçı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/kabul-kredili-vesaik-mukabili%c2%a0-documents-against-acceptance-nedir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyaz eşya sektörü ihracat rekoru kırıyor</title>
		<link>http://www.patronturk.com/beyaz-esya-sektoru-ihracat-rekoru-kiriyor</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/beyaz-esya-sektoru-ihracat-rekoru-kiriyor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 20:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz eşya ihracatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=18773</guid>
		<description><![CDATA[Yılın ilk dokuz ayında beyaz eşya ihracatı adet bazında 10 milyona yaklaştı. Altı ana ürün grubunda beyaz eşya ihracatı 9 milyon 857 bin 767 adet olarak gerçekleşti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak-Eylül 2010 döneminde buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırından oluşan altı ana ürün grubunda toplam ithalat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/beyaz-esya-sektoru-ihracat-rekoru-kiriyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İran&#8217;ın gümrük mevzuatı mobilya ihracatını vurdu</title>
		<link>http://www.patronturk.com/iranin-gumruk-mevzuati-mobilya-ihracatini-vurdu</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/iranin-gumruk-mevzuati-mobilya-ihracatini-vurdu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raif Terzioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Alfermo Mobilya]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük mevzuatı]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[mobilya ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Davulcuoğlu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=16228</guid>
