<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patronturk.com - İş adamı bilmediğini okumadan, bildiğini okumaz... &#187; İhracat</title>
	<atom:link href="http://www.patronturk.com/etiket/ihracat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patronturk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:50:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Temmuz&#8217;da ihracat yüzde 6 arttı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/temmuzda-ihracat-yuzde-6-artti</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/temmuzda-ihracat-yuzde-6-artti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15965</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye&#8217;de, Temmuz ayında, 2009&#8242;un aynı ayına göre ihracat yüzde 6 artarak 9 milyar 597 milyon dolar, ithalat ise yüzde 24,6 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Buna göre, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre dış ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/temmuzda-ihracat-yuzde-6-artti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;ya ihracatımızda temmuzdan itibaren sıkıntılar yaşanabilir</title>
		<link>http://www.patronturk.com/avrupaya-ihracatimizda-temmuzdan-itibaren-sikintilar-yasanabilir</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/avrupaya-ihracatimizda-temmuzdan-itibaren-sikintilar-yasanabilir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Büyükekşi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15401</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa’da yaşanan krizin ihracatçıları kısa ve orta vadeye dönük olarak endişelendirdiğini belirterek, talep daralması ve dolar-euro paritesinin ihracatı olumsuz etkileyeceğini söyledi.
İhracatçıların ikinci sıkıntısının ise pariteden kaynaklandığını ve dolar-avro paritesi nedeniyle fiyat veremediğini bildiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, &#8221;Bir tarafta talep ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/avrupaya-ihracatimizda-temmuzdan-itibaren-sikintilar-yasanabilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin, Türkiye&#8217;yi tekrar tehdit etmeye başladı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/cin-turkiyeyi-tekrar-tehdit-etmeye-basladi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/cin-turkiyeyi-tekrar-tehdit-etmeye-basladi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Made in China]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[Pire Limanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15358</guid>
		<description><![CDATA[
Mayıs ayında Avrupa pazarına yaptığı ihracatı yüzde 50 artıran Çin, Türkiye&#8217;yi tekrar tehdit etmeye başladı. Ancak asıl tehdit kapıda. Çin, 35 yıllığına kiraladığı Yunanistan&#8217;ın Pire Limanı&#8217;yla lojistik sorununu çözüp yakın tehlike olacak.
Türkiye, küresel krizle birlikte ihracat pazarlarında Çin&#8217;e karşı göreli bir avantaj yakaladı. Özellikle Avrupa pazarının yakınlığı ve kaliteli üretimle ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/cin-turkiyeyi-tekrar-tehdit-etmeye-basladi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dış ticarette rekor açık: 17.6 milyar dolar</title>
		<link>http://www.patronturk.com/dis-ticarette-rekor-acik-17-6-milyar-dolar</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/dis-ticarette-rekor-acik-17-6-milyar-dolar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[Dış ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15311</guid>
		<description><![CDATA[
Dış ticaret açığı nisan ayında 5 milyar 456 milyon dolar oldu. Ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 153 artışla 17.6 milyar dolara ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre 2010 yılı Nisan ayında, 2009 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 25,2 artarak 9 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/dis-ticarette-rekor-acik-17-6-milyar-dolar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayali ihracat operasyonunda 10 kişi tutuklandı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/hayali-ihracat-operasyonunda-10-kisi-tutuklandi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/hayali-ihracat-operasyonunda-10-kisi-tutuklandi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[hayali ihracat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15068</guid>
		<description><![CDATA[
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı Operasyon Şube Müdürlüğü ile İstanbul Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, üç şirketin toplam 451 adet beyannamesinde yer alan eşyanın, ele geçirilen memur şifreleri kullanılarak, Gümrük Bilgisayar Sistemi üzerinden usulsüz şekilde gerçekleştirilen işlemle, hayali ihracatının yapıldığını tespit etti.
Üreticilerden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/hayali-ihracat-operasyonunda-10-kisi-tutuklandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin dış ticaret açığının nedenleri neler?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-dis-ticaret-aciginin-nedenleri-neler</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-dis-ticaret-aciginin-nedenleri-neler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret açığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=15007</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye&#8217;nin 432 ton demir satışından elde ettiği gelirle 1 ton ilaç, 2 bin 612 tır çimento satışından elde ettiği gelirle 1 TIR bilgisayar, 1 TIR domates satışından elde ettiği gelirle de sadece 7 kilo domates tohuma satın alabildiği savunuldu. 
Açıklamada, ATO&#8217;nun yaptığı belirlemelere göre; Türkiye&#8217;nin ileri teknoloji ürünü ihracatının 2009 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-dis-ticaret-aciginin-nedenleri-neler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mart ayı ihracatı yüzde 34,34 artışla 9.5 milyar dolar oldu</title>
		<link>http://www.patronturk.com/mart-ayi-ihracati-yuzde-3434-artisla-9-5-milyar-dolar-oldu</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/mart-ayi-ihracati-yuzde-3434-artisla-9-5-milyar-dolar-oldu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracar verileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14927</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mart ayında ihracatın yüzde 34,34 artışla 9 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı .
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı konuşmada, ihracat konusunda belli birikimi olan ancak 1 milyar dolar eşiğini geçmemiş şehirlerin bulunduğunu ve bu şehirlerde ortak akıl toplantısı düzenlediklerini bildirdi . Bu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/mart-ayi-ihracati-yuzde-3434-artisla-9-5-milyar-dolar-oldu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazakistan 5.5 milyon ton buğday ihraç etti</title>
		<link>http://www.patronturk.com/kazakistan-5-5-milyon-ton-bugday-ihrac-etti</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/kazakistan-5-5-milyon-ton-bugday-ihrac-etti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[buğday ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Kazakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14921</guid>
		<description><![CDATA[
Kazakistan, mart ayı sonu verilerine göre 5.5 milyon ton buğday ihraç etti. Kazakistan Tarım Bakanı Akılbel Kurışbayev, 26 Mart verilerine göre 5.5 milyon buğdayın ihraç edildiğini açıkladı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında 1.3 milyon ton artış olduğunu belirten Kurışbayev, Kazakistan 2009 yılı buğday hasılatında rekor kırdığını ve toplam 23 milyon ton ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/kazakistan-5-5-milyon-ton-bugday-ihrac-etti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İthalat ve ihracat işlemlerinde elektronik devrim</title>
		<link>http://www.patronturk.com/ithalat-ve-ihracat-islemlerinde-elektronik-devrim</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/ithalat-ve-ihracat-islemlerinde-elektronik-devrim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[gümrükler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14855</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye ekonomisinin can damarlarından olan gümrüklerde elektronik devrim başlıyor. 1 Nisan&#8217;da uygulamaya girecek sistem sayesinde bütün işlemler sanal ortamda gerçekleştirilecek.
İhracat ya da ithalat yapacak firma, ürünün cinsine göre 12 veya 24 saat önce internet üzerinden müracaat yapacak. İlgili gümrük müdürlüğü, talebi değerlendirerek kapıda nasıl muamele yapacağına karar verecek. Ticaretin gerçekleştirildiği ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/ithalat-ve-ihracat-islemlerinde-elektronik-devrim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antep fıstığı ihracatı yüzde 72 oranında azaldı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/antep-fistigi-ihracati-yuzde-72-oraninda-azaldi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/antep-fistigi-ihracati-yuzde-72-oraninda-azaldi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Antep fıstığı]]></category>
		<category><![CDATA[Antep fıstığı ihracatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14823</guid>
		<description><![CDATA[
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği verilerine göre, Gaziantep ve Bölge illerinden Ocak-Şubat 2010 döneminde 1 milyon 507 bin dolarlık Antep fıstığı ihraç edilebildi.
Ocak-Şubat 2010 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Antep fıstığı ihracatı yüzde 72 oranında azaldı. Bölgeden geçen yılın ocak-şubat döneminde 5 milyon 291 bin dolarlık ihracat ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/antep-fistigi-ihracati-yuzde-72-oraninda-azaldi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;nın siyah incir ihracatı yüzde 44 arttı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/bursanin-siyah-incir-ihracati-yuzde-44-artti</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/bursanin-siyah-incir-ihracati-yuzde-44-artti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Siyahı]]></category>
		<category><![CDATA[incir ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Salih Çalı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14796</guid>
		<description><![CDATA[
Küresel ekonomik krizin etkilerinin derinden yaşandığı geçen yıl Bursa&#8217;nın siyah incir ihracatı, yüzde 44 artışla 13 bin tona, değer olarak ise 26 milyon dolara ulaştı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çalı, zeytinliklerin arasında üretilen siyah incirin ülkeye önemli döviz girdisi sağladığını söyledi. Bursa&#8217;da üretilen siyah ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/bursanin-siyah-incir-ihracati-yuzde-44-artti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceviz ve badem yağı ihracatının &#8220;su&#8221;yu çıktı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/ceviz-ve-badem-yagi-ihracatinin-suyu-cikti</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/ceviz-ve-badem-yagi-ihracatinin-suyu-cikti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[badem yağı ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[ceviz yağı ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[hayali ihracat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14773</guid>
		<description><![CDATA[
Bir dönem Türkiye&#8217;nin en öncelikli sorunlarından biri olan ve ünlü iş adamlarının bile suçlandığı hayali ihracat olaylarına bir yenisi daha eklendi. Gümrük ekiplerinin bir firmanın ihracat ürünlerini incelemesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık olayında ihraç için gümrük alanında bekletilen ve içinde badem ve ceviz yağı olduğu beyan edilen bidonlarda sadece &#8220;su&#8221; bulunduğu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/ceviz-ve-badem-yagi-ihracatinin-suyu-cikti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;e ihracat yapmanın tam zamanı ama nasıl?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/cine-ihracat-yapmanin-tam-zamani-ama-nasil</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/cine-ihracat-yapmanin-tam-zamani-ama-nasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Cihan UĞUR]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[FTG DEVELOPMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14763</guid>
		<description><![CDATA[
Çin, 2009 yılı itibariyle 2.21 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine sahip olup, bunun 1.2 trilyonu doları ihracat 1.01 doları ithalat olmak üzere 190 milyar dolarlık dış ticaret fazlasına sahiptir. 2008 sonu başlayan ekonomik krizle birlikte sadece ihracata dayalı bir ekonominin ne kadar kırılgan olabileceğini gören ve devasa dış ticaret fazlaları ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/cine-ihracat-yapmanin-tam-zamani-ama-nasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin ithalat ve ihracat istatistikleri</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ithalat-ve-ihracat-istatistikleri</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ithalat-ve-ihracat-istatistikleri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat rakamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14570</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye&#8217;nin ithalat ve ihracat istatistikleri, (Ülke Gruplarına Göre İhracat ve İthalat, Fasıllara ve yıllara göre İhracatımız, İthalatımız ile Dış Ticaret Değerleri- Yıllık ve Aylık Gerçekleşmeler) gibi detaylı bilgilere DTM, Gümrük ve  TUİK linklerinden ulaşabilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-ithalat-ve-ihracat-istatistikleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB ülkeleri nerelerden ithalat yapıyor?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/ab-ulkeleri-nerelerden-ithalat-yapiyor</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/ab-ulkeleri-nerelerden-ithalat-yapiyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14420</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye toplam ihracatının yüzde 50&#8242;ini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Euro&#8217;nun değer yitirmesi ile Türkiye&#8217;nin ihracatı Euro cinsinden olduğu için, parite nedeni ile ihracatçının eline daha az dolar geçecek. İkincisi AB&#8217;de büyüme yavaşlaması ihracatın gelir esnekliğine bağlı olarak ihracatımızı azaltacak. Diğer yandan AB&#8217;deki hatta Yunanistan&#8217;daki kriz derinleşir ise Türkiye&#8217;nin borçlanma maliyeti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/ab-ulkeleri-nerelerden-ithalat-yapiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye yeni bir &#8220;ihracat stratejisi&#8221; deniyor</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiye-yeni-bir-ihracat-stratejisi-deniyor</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiye-yeni-bir-ihracat-stratejisi-deniyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat stratejisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14415</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye yeni bir &#8220;ihracat stratejisi&#8221; deniyor. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, bir süredir üzerinde çalışma yürütülen stratejinin ayrıntularını açıkladı. Türkiye&#8217;nin hede pazarlarda &#8220;engellerin neler olduğu ve bu engellerin nasıl aşılacağı&#8221;na odaklanan yeni bir ihracat stratejisi çerçevesinde &#8220;ülke masaları&#8221; kuruldu. Masaların sayısı, ihtiyaca göre artırılacak.
İhracatçı enventeri çıkartılacak
&#8220;İhracat koçluğu&#8221; projesi gerçekleştirelecek
Pazara giriş engelleri ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiye-yeni-bir-ihracat-stratejisi-deniyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;e zeytinyağı ihracatı nasıl yapılır?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/cine-zeytinyagi-ihracati-nasil-yapilir</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/cine-zeytinyagi-ihracati-nasil-yapilir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[zeytin]]></category>
		<category><![CDATA[zeytinyağı]]></category>
		<category><![CDATA[zeytinyağı ihracatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=14286</guid>
		<description><![CDATA[
Çin&#8217;e zeytinyağı ihracatı yapmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmemektedir. İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup, üretim faaliyeti ile iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ihracat ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/cine-zeytinyagi-ihracati-nasil-yapilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı geriledi</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiye-nin-celik-urunleri-ihracati-geriledi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiye-nin-celik-urunleri-ihracati-geriledi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik ürünleri ihracatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=13124</guid>
		<description><![CDATA[
Ocak ayında, Türkiye&#8217;nin çelik ürünleri ihracatı hem tonaj hem de gelir bakımından 2009 yılı kasım ayında başlayan düşme seyrine devam etti ve küresel mali krizin dünya çelik piyasalarını vurduğu 2008 yılı kasım ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından sağlanan geçici verilere ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiye-nin-celik-urunleri-ihracati-geriledi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin komşu ülkelere ihracatı geriledi</title>
		<link>http://www.patronturk.com/turkiyenin-komsu-ulkelere-ihracati-geriledi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/turkiyenin-komsu-ulkelere-ihracati-geriledi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=13066</guid>
		<description><![CDATA[
Küresel kriz Türkiye`nin komşu ülkelere ihracatını geriletti ve 2009 yılında söz konusu ülkelere ihracat yüzde 3,9 azaldı. Sınır komşusu 7 ülkeye geçen yıl 13,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Komşu ülkelere yapılan ihracat, toplam ihracatın da yüzde 13,5`ini oluşturdu. Geçen yıl Irak ve Suriye, ihracat artışı sağlanan ülkeler oldu.
TÜİK verilerinden yapılan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/turkiyenin-komsu-ulkelere-ihracati-geriledi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çam fıstığı üretimi, ihracatı ve ekonomik boyutu</title>
		<link>http://www.patronturk.com/cam-fistigi-uretimi-ihracati-ve-ekonomik-boyutu</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/cam-fistigi-uretimi-ihracati-ve-ekonomik-boyutu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Çam fıstığı ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çam fıstığı üretimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=13054</guid>
		<description><![CDATA[
Bilindiği gibi çam fıstığı fıstıkçamı ağaçlarında yetişir. Fıstıkçamı Akdeniz havzasında, Akdeniz iklimi şartları altında gelişme göstermektedir. Deniz seviyesinden 860m yüksekliğe kadar yetişme ortamı bulabilmektedir.
Fıstıkçamı her yıl ürün vermektedir. Kozaklar ( Kozak yaylasında kozalağa kozak deniliyor) ocak ile mart arasında toplanır. Bu iş için ucu çatallı, oldukça uzun çubuklar kullanılmakta ve ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/cam-fistigi-uretimi-ihracati-ve-ekonomik-boyutu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çimento ihracatı rekor kırdı</title>
		<link>http://www.patronturk.com/cimento-ihracati-rekor-kirdi</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/cimento-ihracati-rekor-kirdi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Adnan İğnebekçili]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[çimento ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12983</guid>
		<description><![CDATA[
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği&#8217;nin (TÇMB) 52. Genel Kurulu&#8217;nda 6. kez başkan seçilen Adnan İğnebekçili, söktörün ihracat rekoru kırmasında Afrika pazarının önemli katkısı bulunduğunu söyledi.
TÇMB&#8217;nin 20 Şubat 2010 Cumartesi günü yapılan seçimli genel kurul toplantısı sonrasında yapılan Yönetim Kurulu&#8217;nda başkanlık görevine yeniden seçilen Adnan İğnebekçili, Türk ekonomisi ve çimento sektörü için ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patronturk.com/cimento-ihracati-rekor-kirdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi ürünü ihraç veya ithal edeceğiz ?</title>
		<link>http://www.patronturk.com/hangi-urunu-ihrac-veya-ithal-edecegiz</link>
		<comments>http://www.patronturk.com/hangi-urunu-ihrac-veya-ithal-edecegiz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>
		<category><![CDATA[check-list]]></category>
		<category><![CDATA[harmonize sistem kodları]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonized System Codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronturk.com/?p=12907</guid>
		<description><![CDATA[
