Emtia Fiyatları
Günlük emtia fiyatları aşağıdaki gibidir. Fiyatlar günde 1 defa güncellenmektedir.
| A. K. Sert Buğday | 0,6450 TL | |
| Çukurova standart 1B | 6,0000 TL | |
| Polivinil klorür (PVC) | 1.136,0000 TL | |
| TNR-Teneke Kalay Kaplama (LB/BB) 0,20 – 0,21 (0,25) | 1.276,0000 TL | |
| TNR-Teneke Kalay Kaplama (LB/BB) 0,20 – 0,21 (0,5) | 1.358,0000 TL | |
| TNR-Teneke Kalay Kaplama (LB/BB) 0,20 – 0,21 (0,75) | 1.439,0000 TL | |
| TNR-Teneke Kalay Kaplama (LB/BB) 0,20 – 0,21 (1) | 1.521,0000 TL | |
| Nervürlü (KDV hariç) 12-16 mm | 1.077,0000 TL | |
| Bakır 3 Ay vadeli | 9.431,0000 TL | |
| Kurşun 3 Ay vadeli | 32.895,0000 TL | |
| Nikel 3 Ay vadeli | 26.275,0000 TL | |
| Ham petrol Mart | 109,6600 TL | |
| Altın Şubat | 1.487,0000 TL |

