Çin’de inşaat demiri fiyatları geriledi
Şangay’da inşaat demiri fiyatları teorik ağırlık bazında, diğer tüm fiyatlar gerçek ağırlık bazındadır. Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir. 1$ = 6,57 RMB
| Spesifikasyon | Kategori | Şehir | Üretici /Menşe |
Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
| 20 mm çap | HRB335 | Şangay | Haixin | 4.750 | 723 | -70 |
| Pekin | Shougang | 4.780 | 728 | -150 | ||
| Guangzhou | Shaoguan Steel | 5.050 | 769 | -90 | ||
| Ortalama | - | 4.860 | 740 | -103 | ||
| 20 mm çap | HRB40 | Şangay | Rizhao | 4.870 | 741 | -90 |
| Pekin | Shougang | 4.880 | 743 | -150 | ||
| Guangzhou | Shaoguan Steel | 5.260 | 801 | -80 | ||
| Ortalama | - | 5.003 | 762 | -107 |

