2011 yılı emtia fiyat tahminleri
Bloomberg News tarafından 100′den fazla analist, trader ve yatırımcının katılımı ile yapılan ankete göre, gümüş 2011 yılında
emtia fiyatlarında yaşanacak yukarı harekete öncülük edecek.
2011 yılı emtia fiyatları için en yüksek ve medyan tahminler şöyle:
| Emtia | En Yüksek | Medyan |
| Gümüş fiyatı | $ 40 | $ 29.1238 |
| Altın fiyatı | $ 1,700 | $ 1,381.47 |
| Çinko fiyatı | $ 2,800 | $ 2,308 |
| Palladyum fiyatı | $ 900 | $ 764 |
| Buğday fiyatı | $ 8.13 | $ 7.83 |
| Platin fiyatı | $ 2,000 | $ 1,731.50 |
| Kakao fiyatı | $ 3,500 | $ 3,020 |
| Mısır fiyatı | $ 7.00 | $ 6.14 |
| Nikel fiyatı | $ 27,000 | $ 24,145 |
| Bakır fiyatı | $ 10,475 | $ 9,346 |
| Pamuk fiyatı | $ 1.64 | $ 1.4812 |
| Ham şeker fiyatı | 37.5 cents | 33.98 cents |
| Aluminyum fiyatı | $ 2,700 | $ 2,412 |
| Soya fasulyesi fiyatı | $ 14.95 | $ 13.60 |
| Arabic kahve fiyatı | $ 2.53 | $ 2.359 |


mısır buğday ve pamuk un tl bazında kaç liraya tekabül ediyor.yayınlayabilirmisiniz.